證券代碼:601777 證券簡(jiǎn)稱:力帆股份 公告編號(hào):臨2016-017
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司
2016年3月產(chǎn)銷快報(bào)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司2016年3月各產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售數(shù)據(jù)如下:
產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)(輛/臺(tái)) | 銷售(輛/臺(tái)) | |||||||
本月 數(shù)量 | 本月 同比增減 | 本年 累計(jì) | 本年累計(jì) 同比增減 | 本月 數(shù)量 | 本月 同比增減 | 本年 累計(jì) | 本年累計(jì) 同比增減 | ||
乘用車 | 傳統(tǒng) 乘用車 | 8,484 | -5.81% | 26,276 | -2.92% | 11,780 | 1.45% | 30,340 | 5.47% |
新能源 汽車 | 166 | -34.39% | 2,188 | 126.03% | 231 | -34.00% | 1,025 | 7.11% | |
摩托車 | 54,509 | 19.64% | 130,290 | -3.74% | 57,451 | 6.51% | 111,537 | -17.17% | |
摩托車 發(fā)動(dòng)機(jī) | 133,476 | -7.18% | 344,140 | -5.94% | 115,410 | 0.20% | 252,596 | 5.78% | |
通用 汽油機(jī) | 25,232 | -25.45% | 82,578 | 6.48% | 27,545 | -15.06% | 68,691 | -10.50% |
注:1.本表為銷售快報(bào)數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)以2016年審計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn);
2.摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)銷量已扣除自用部分。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年四月十二日