證券代碼:601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng):力帆股份 公告編號(hào):臨2016-036
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司
2016年5月產(chǎn)銷(xiāo)快報(bào)公告
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司2016年5月各產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售數(shù)據(jù)如下:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 生產(chǎn)(輛/臺(tái)) | 銷(xiāo)售(輛/臺(tái)) | |||||||
本月 數(shù)量 | 本月 同比增減 | 本年 累計(jì) | 本年累計(jì) 同比增減 | 本月 數(shù)量 | 本月 同比增減 | 本年 累計(jì) | 本年累計(jì) 同比增減 | ||
乘用車(chē) | 傳統(tǒng) 乘用車(chē) | 7,424 | -14.93% | 40,336 | -9.29% | 7,340 | -16.94% | 44,418 | -5.87% |
新能源 汽車(chē) | 40 | -91.82% | 2,280 | 16.27% | 173 | -30.24% | 1,593 | 2.51% | |
摩托車(chē) | 38,166 | -22.31% | 213,987 | -14.91% | 41,401 | -23.98% | 202,900 | -18.07% | |
摩托車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī) | 126,951 | -8.77% | 613,634 | -8.73% | 94,573 | 1.85% | 461,170 | 3.78% | |
通用 汽油機(jī) | 27,213 | 18.05% | 134,102 | -0.30% | 22,998 | -14.26% | 121,948 | -2.99% |
注:1.本表為銷(xiāo)售快報(bào)數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)以2016年審計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn);
2.摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)銷(xiāo)量已扣除自用部分。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年六月十四日